Los Tres Ojos, Santo Domingo Este
Listado de Precios Vientos del Este 2
1er Nivel
1A) Apt 2 habitaciones 73m2 + 33.8m2 de patio $98,900
1B) Apt 2 habitaciones 71m2 + 8.7m2 de Patio $81,900
2do Nivel
2A) Apt 2 habitaciones 83m2 $91,900
2B) Apt 2 habitaciones 81m2 $89,900
2C) Apt 3 habitaciones 108m2 $112,900
2D) Apt 3 habitaciones 118m2 $122,900
3er Nivel
3A) Apt 2 habitaciones 83m2 $89,900
3B) Apt 2 habitaciones 81m2 $87,900
3C) Apt 3 habitaciones 108m2 $110,900
3D) Apt 3 habitaciones 118m2 $120,900
4to Nivel
4A) Apt 2 habitaciones 83m2 + 73.8m2 de techo privado $104,900
4B) Apt 2 habitaciones 81m2 + 70.6m2 de techo privado $102,900
4C) Apt 3 habitaciones 108m2 + 71.3m2 de techo privado $125,700
4D) Apt 3 habitaciones 118m2 + 97.43m2 de techo privado $139,900
Parqueo adicional $5000
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio | - | - | - | - | - | - | - |
---|